城投联投·江南岸
城投联投·江南岸不是低总价刚需盘,而是白沙洲偏改善、偏大户型的滨江低密盘;如果按房天下当前约 13000 元/㎡口径,111㎡三房理论总价约 144 万,126㎡约 164 万,141㎡约 183 万,前两个面积段才真正
城投联投·江南岸不是低总价刚需盘,而是白沙洲偏改善、偏大户型的滨江低密盘;如果按房天下当前约 13000 元/㎡口径,111㎡三房理论总价约 144 万,126㎡约 164 万,141㎡约 183 万,前两个面积段才真正
单盘文档优先看“对象是谁、证据边界在哪、先看哪个区块”,这样比直接扎进长文和平台截图更高效。
城投联投·江南岸不是低总价刚需盘,而是白沙洲偏改善、偏大户型的滨江低密盘;如果按房天下当前约 13000 元/㎡口径,111㎡三房理论总价约 144 万,126㎡约 164 万,141㎡约 183 万,前两个面积段才真正
城投联投·江南岸不是低总价刚需盘,而是白沙洲偏改善、偏大户型的滨江低密盘;如果按房天下当前约 13000 元/㎡口径,111㎡三房理论总价约 144 万,126㎡约 164 万,141㎡约 183 万,前两个面积段才真正
当前主文档已经足够作为单盘入口,补充材料按需再展开。
更新时间:2026-05-23
项目定位:白沙洲 / 洪山一线滨江改善盘,当前更适合作为“白沙洲大面积、低单价、低密叙事”的对照样本。
城投联投·江南岸不是低总价刚需盘,而是白沙洲偏改善、偏大户型的滨江低密盘;如果按房天下当前约 13000 元/㎡口径,111㎡三房理论总价约 144 万,126㎡约 164 万,141㎡约 183 万,前两个面积段才真正贴近你当前 150-180 万预算。
更关键的是:本轮已打通武汉官方商品房系统,营销名“城投联投·江南岸 / 城联投江南岸 C 区(三期)”可高可信映射到官方项目 “新建居住、商业、小学、防护绿地和公园绿地项目三期©地块(变更)”,登记号 洪2600114,官方坐落 白沙四路2号。
| 维度 | 判断 |
|---|---|
| 是否值得看 | 可看,但定位为白沙洲改善对照盘,不建议直接升为主线首选 |
| 预算适配 | 111㎡、126㎡相对友好;141㎡开始贴近或越过预算上沿;165㎡、189㎡明显超预算 |
| 核心优势 | 白沙洲价格带、滨江 / 低密叙事、毛坯可控装修、地铁与白沙洲配套兑现预期 |
| 核心风险 | 女方去汉口通勤弱、白沙洲板块保值和城市界面仍需保守、三期 C 地块当前普通住宅销售明细主要集中在 3 号楼 |
| 首看价值 | 看清 111㎡/126㎡真实总价、楼栋位置、毛坯交付成本、滨江/地铁/公园是否真兑现 |
| 字段 | 信息 | 证据口径 |
|---|---|---|
| 营销名 | 城投联投·江南岸 / 城投联投江南岸 | 房天下 / 搜索结果 |
| 别名 | 城联投江南岸 C 区(三期) | 房天下 |
| 官方备案名 | 新建居住、商业、小学、防护绿地和公园绿地项目三期©地块(变更) | 武汉商品房项目查询 |
| 官方登记号 | 洪2600114 | 武汉商品房项目查询 |
| 开发企业 | 武汉城鑫联房地产开发有限公司 | 官方 / 房天下一致 |
| 官方坐落 | 白沙四路2号 | 武汉商品房项目查询 |
| 平台地址 | 洪山白沙四路与长征三路交汇处 | 房天下 |
| 区位 | 洪山 / 白沙洲 | 房天下 / 地图搜索摘要 |
| 当前销售状态 | 房天下显示待售;官方已出三期 C 地块房表 | 平台 + 官方 |
| 开盘时间 | 2026年5月 | 房天下 |
| 交房时间 | 2028.03 | 房天下 |
| 预售证 | 武房开预售[2026]108号,2026-04-30 | 房天下;官方房表已能对应三期 C 地块,但预售证字段仍建议现场核证 |
| 物业 | 晋合物业管理(苏州)有限公司 | 房天下 |
| 物业费 | 住宅 3.5 元/㎡·月 | 房天下 |
| 装修 | 毛坯 | 房天下 |
| 容积率 | 2.30 | 房天下 |
| 绿化率 | 30% | 房天下 |
| 整盘规模 | 平台口径 18栋 / 2065户 / 建面 437936.91㎡ | 房天下 |
| 三期 C 地块官方规模 | 7栋 / 629套 / 用地面积 140890.47㎡ | 武汉商品房项目查询 |
房天下当前页面显示:
按 13000 元/㎡粗算:
| 面积 | 粗算总价 | 对你预算的意义 |
|---|---|---|
| 111㎡ | 约 144.3 万 | 预算友好,但要核是否真有、楼层/朝向/楼栋是否可接受 |
| 126㎡ | 约 163.8 万 | 比较贴合 150-180 万主预算,是最值得重点问的面积段 |
| 141㎡ | 约 183.3 万 | 已到预算上沿外,若毛坯装修另算,压力变大 |
| 165㎡ | 约 214.5 万 | 明显超预算 |
| 189㎡ | 约 245.7 万 | 明显超预算 |
注意:平台页面同时显示“参考总价 180-411 万”,与按 13000 元/㎡粗算的 111㎡ / 126㎡总价存在口径差异。现场必须问清:当前真实主卖楼栋、楼层差、折扣后总价、是否有 111㎡ / 126㎡低总价房源,以及是否有额外车位 / 装修 / 团购费用。
本轮通过武汉官方商品房项目查询系统按开发商 武汉城鑫联房地产开发有限公司 反查,命中 5 条相关项目:
| 登记号 | 官方项目名 | 总套数 | 住房已售 | 住房可售 | 非住房已售 | 非住房可售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪2600114 | 新建居住、商业、小学、防护绿地和公园绿地项目三期©地块(变更) | 629 | 7 | 269 | — | 353 |
| 洪2300216 | 新建居住项目二期(A)地块 | 340 | 107 | 159 | — | 22 |
| 洪2100868 | 新建居住项目一期(B)地块(变更) | 1012 | 883 | 37 | 9 | 83 |
| 洪2100046 | 新建居住、商业、小学、防护绿地和公园绿地项目二期(A)地块 | 873 | 758 | 6 | 7 | 102 |
| 洪2000189 | 新建居住、商业设施、小学、防护绿地和公园绿地项目一期(B、D地块) | 920 | 745 | 1 | 45 | 57 |
结合房天下“城联投江南岸 C 区(三期)”、开发商、白沙四路 / 长征三路位置,可较稳判断:当前营销页主推的新三期 C 区,对应官方洪2600114。
官方明细页字段:
| 楼栋 | 总层数 | 总套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 274 | 47406.41㎡ |
| 2 | 30 | 65 | 11325.56㎡ |
| 3 | 32 | 190 | 25596.72㎡ |
| 4 | 17 | 41 | 5725.33㎡ |
| 5 | 4 | 5 | 4037.68㎡ |
| 6 | 3 | 53 | 5473.23㎡ |
| 7栋门房 | 1 | 1 | 12.28㎡ |
本轮抓取官方房表并按颜色 / gid 分类:
| 楼栋 | 官方房表状态 |
|---|---|
| 1 | 274 个 zero-gid,占位 / 未开放明细,不按已售理解 |
| 2 | 65 个 zero-gid,占位 / 未开放明细,不按已售理解 |
| 3 | 190 个单元格,其中 已售 7、普通未售 179、zero-gid 4 |
| 4 | 41 个 zero-gid,占位 / 未开放明细 |
| 5 | 5 个 zero-gid,占位 / 配套 / 未开放明细 |
| 6 | 53 个 zero-gid,占位 / 配套 / 未开放明细 |
| 7栋门房 | 1 个 zero-gid |
阶段性解读:
城投联投·江南岸可以纳入白沙洲待看名单,但它的定位应很清楚:
如果现场核到 126㎡能稳定压在 165-170 万左右、楼栋位置不差、没有强绑定费用,它可以保留为预算友好备选;如果实际成交总价接近 180 万以上,或者主要只剩 141㎡以上,那优先级应低于更成熟片区的可比盘。
https://m.fang.com/xf/wuhan/2610156518.htmhttps://m.fang.com/xf/wuhan/2610156518/housedetail.htmlhttp://spfxm.whfgxx.org.cn:8083/spfxmcx/spfcx_index.aspx