single building
光谷润璟官方销控与价格样本补充(2026-05-24)
房天下 2026-05-13 价格记录已从此前“价格待定”更新为: 这意味着:此前“价格待定”的不确定性已部分解除,当前更应按 约 1.95 万/㎡改善盘 来看,而不是按低总价上车盘想象。 通过武汉商品房项目查询系统,继
最近更新 2026-05-24
当前分类 楼盘调研
房天下 2026-05-13 价格记录已从此前“价格待定”更新为: 这意味着:此前“价格待定”的不确定性已部分解除,当前更应按 约 1.95 万/㎡改善盘 来看,而不是按低总价上车盘想象。 通过武汉商品房项目查询系统,继
本次补充目的:把 4 月建档时仍不透明的“价格 / 去化 / 预售证楼栋”继续打穿到武汉官方房表和房天下最新价格口径。
当前结论:光谷润璟已经不是“价格待定”的观察盘,而是已进入真实销售阶段;但价格和户型结构进一步证明它更像关山改善对照盘,不适合作为 150-180 万预算主线。
房天下 2026-05-13 价格记录已从此前“价格待定”更新为:
| 项目 | 口径 |
|---|---|
| 参考均价 | 19500 元/㎡ |
| 参考总价 | 174-275 万元/套 |
| 销售状态 | 在售 |
| 开盘时间 | 2026-04-25 |
| 交房时间 | 2028-06-30 |
| 预售证新动态 | 2026-05-15 新增 武房开预售[2026]118号,房天下动态称对应 6号楼住宅建筑面积 4620.81㎡ |
这意味着:此前“价格待定”的不确定性已部分解除,当前更应按 约 1.95 万/㎡改善盘 来看,而不是按低总价上车盘想象。
通过武汉商品房项目查询系统,继续按 居住项目(P(2025)170号)一期 / 秦云路9号 / 武汉华润置地焕新置业开发有限公司 核验,当前官方项目列表显示:
| 字段 | 官方口径 |
|---|---|
| 官方项目名 | 居住项目(P(2025)170号)一期 |
| 登记号 | 湖2600139 |
| 项目坐落 | 秦云路9号 |
| 开发企业 | 武汉华润置地焕新置业开发有限公司 |
| 房屋栋数 / 套数 | 16栋 / 660套 |
| 项目列表销控 | 总套数 660;住房已售 137;住房可售 507;非住房已售 5;非住房可售 11 |
对比 2026-04-29 建档时“住宅可售 644、非住宅可售 16”的状态,现在官方列表已经出现 137 套住房已售,说明项目已经发生真实销售,不再只是刚挂盘未成交状态。
官方楼盘表当前直接露出 8 栋住宅楼,合计仍为 660 套,与项目总套数对上:
| 楼栋 | 官方房表总格 | 黄色已售 | 普通未售 | zero-gid / 占位 |
|---|---|---|---|---|
| 1栋 | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 11栋 | 105 | 0 | 104 | 1 |
| 2栋 | 108 | 36 | 70 | 2 |
| 3栋 | 105 | 66 | 34 | 5 |
| 4栋 | 102 | 0 | 0 | 102 |
| 5栋 | 34 | 23 | 11 | 0 |
| 6栋 | 34 | 4 | 30 | 0 |
| 7栋 | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 合计 | 660 | 129 | 249 | 282 |
解释边界:
gid=000... 占位,不能简单算作已售,也不能直接当成普通可售住宅;这更像未开放明细 / 占位 / 特殊状态,需要现场问清。本轮抽取部分官方房源详情页样本,价格带如下:
| 楼栋 / 房号样本 | 状态 | 预售证 | 面积 | 官方单价 | 官方总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11栋 1单元 1层 1号 | 未售 | 武房开预售[2026]098号 | 126.13㎡ | 18757.50元/㎡ | 约236.6万 | 官方页同时标注“企业自留房”,需现场确认是否真实可买 |
| 11栋 1单元 1层 2号 | 未售 | 武房开预售[2026]098号 | 98.69㎡ | 17917.17元/㎡ | 约176.8万 | 是当前最接近预算的一类样本,但是否对外销售待核 |
| 3栋 1单元 2层 1号 | 未售 | 武房开预售[2026]071号 | 125.93㎡ | 18841.62元/㎡ | 约237.3万 | 126㎡段已明显超预算 |
| 3栋 1单元 2层 2号 | 未售 | 武房开预售[2026]071号 | 98.36㎡ | 18559.86元/㎡ | 约182.6万 | 接近预算上沿,但仍需看楼层、朝向与真实折扣 |
| 5栋 1单元 1层 1号 | 已售 | 武房开预售[2026]065号 | 141.05㎡ | 20333.43元/㎡ | 约286.8万 | 143㎡级改善产品明显超预算 |
| 5栋 1单元 1层 2号 | 已售 | 武房开预售[2026]065号 | 126.04㎡ | 19978.72元/㎡ | 约251.8万 | 126㎡段并不低门槛 |
| 6栋 1单元 1层 1号 | 未售 | 武房开预售[2026]118号 | 126.04㎡ | 22613.19元/㎡ | 约285.0万 | 新证 6栋样本价格更高 |
| 6栋 1单元 1层 2号 | 未售 | 武房开预售[2026]118号 | 141.05㎡ | 22370.83元/㎡ | 约315.5万 | 纯改善段,超预算明显 |
这轮补证后,判断比 4 月更明确:
如果后续实看,建议只围绕三个问题展开:
spfcx_lpb.aspx 与各楼栋 spfcx_fang.aspx 页面,按黄色格、普通非零 gid、zero-gid 占位分类。TimeFL.aspx 能看到预售证、面积、单价、总价和交付标准;但已售 / 未售状态仍以房表颜色为准。zero-gid 占位不等于已售,也不宜直接归入普通可售住宅库存。